Hier sehen Sie alle Artenmeldungen von www.MultiBaseCS.de und deren Status. |
| | Art Deutsch | Art Wissenschaftlich | Status | ID Art |
 | | Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) | in Bearbeitung | |
 | | Barnea candida | in Bearbeitung | |
 | | Buccinum undatum | in Bearbeitung | |
 | | Cabomba caroliniana A. Gray | in Bearbeitung | |
 | | Cetraria tilesii | in Bearbeitung | |
 | | Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller 1775) | in Bearbeitung | |
 | | Dlochrysa fastuosa | in Bearbeitung | |
 | | Ephippiger ephippiger | in Bearbeitung | |
 | | Euxoa cursoria | in Bearbeitung | |
 | | Lethrus apterus Laxmann, 1770 | in Bearbeitung | |
 | | Lucilia caesar | in Bearbeitung | |
 | | Mackenziella psocoides Hammer, 1953 | in Bearbeitung | |
 | | Melolontha papposa Illiger 1803 | in Bearbeitung | |
 | | Mya truncata | in Bearbeitung | |
 | | Nephroma arcticum | in Bearbeitung | |
 | | Osmoderma eremita | in Bearbeitung | |
 | | Phoracantha recurva Newman 1840 | in Bearbeitung | |
 | | Phyllobius calcaratus | in Bearbeitung | |
 | | Psittacula krameri | in Bearbeitung | |
 | | Rhea americana | in Bearbeitung | |
 | | Sarcophaga carnaria | in Bearbeitung | |
 | | Scarites occidentalis Bedel 1895 | in Bearbeitung | |
 | | Schistidium apocarpum-Komplex | in Bearbeitung | |
 | | Scrobicularia plana | in Bearbeitung | |
 | | Stereocaulon spathuliferum | in Bearbeitung | |
 | | Tanyptera atrata (Linné, 1758) | in Bearbeitung | |
 | | Trentepohlia aurea | in Bearbeitung | |
 | | Chiasmia clathrata | in Bearbeitung | |
 | | Haematomma ventosum | in Bearbeitung | |
 | | Paralleomorphus laevigatus Fabricius 1792 | in Bearbeitung | |
 | Großer Breitkäfer | Abax parallelepipedus | in Ref-Liste 21 vorhanden | 8.695 |
 | | Aneurus avenius (als "Aneurus avenius avenius") | in Ref-Liste 22 vorhanden | 1.004.186 |
 | | Rhabdomiris striatellus (als "Calocoris striatellus") | in Ref-Liste 22 vorhanden | 13.985 |
 | | Trachys minutus (als "Trachys minuta") | in Ref-Liste 22 vorhanden | 10.881 |
 | Brauner Feuerfalter | Lycaena tityrus | in Ref-Liste 22 vorhanden | 15.768 |
 | Feuerwanze | Pyrrhocoris apertus (als "Pyrrhocoris apterus") | in Ref-Liste 22 vorhanden | 13.617 |
 | Große Flussperlmuschel | Pseudunio auricularius (Spengler, 1793) | in Ref-Liste 22 vorhanden | 1.003.450 |
 | Große Rohrdommel (Rohrdommel) | Botaurus stellaris | in Ref-Liste 22 vorhanden | 199 |
 | Kleine Rohrdommel (Zwergdommel) | Ixobrychus minutus | in Ref-Liste 22 vorhanden | 200 |
 | Rotwangen-Schmuckschildkröte | Trachemys scripta elegans | in Ref-Liste 22 vorhanden | 1.003.445 |
 | Schneespanner | Apocheima pilosaria | in Ref-Liste 22 vorhanden | 16.538 |
 | Sphinx-Eule | Asteroscopus sphinx | in Ref-Liste 22 vorhanden | 16.805 |
 | Steppenmöwe (Weißkopfmöwe) | Larus cachinnans | in Ref-Liste 22 vorhanden | 367 |
 | Wellenspanner | Rheumaptera undulata | in Ref-Liste 22 vorhanden | 16.388 |
 | Mückenfledermaus | Pipistrellus pygmaeus | in Ref-Liste 23 vorhanden | 180 |
 | Geißblatt-Eule | Xylocampa areola | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.304 |
 | Grüner Blütenspanner | Chloroclystis v-ata | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.305 |
 | Omphaloscelis lunosa | Omphaloscelis lunosa | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.306 |
 | Pulverspanner | Plagodis pulveraria | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.308 |
 | Schmuckschildkröte indet. | Chrysemys spec. | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.309 |
 | Schwarzgesäumter Besenginsterspanner | Isturgia limbaria | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 1.004.307 |
 | Streifenwanze | Graphosoma lineatum | in Ref-Liste 23 aufgenommen | 13.682 |
 | Kabinettkäfer, Museumskäfer | Anthrenus museorum | in Ref-Liste 26 aufgenommen | 1.004.311 |
 | Reingraue Staubeule | Eremodrina gilva (DONZEL, 1837) | in Ref-Liste 26 aufgenommen | 1.004.310 |
 | | Formica lusatica Seifert, 1997 | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 1.010.766 |
 | Gelbwangen–Schmuckschildkröte | Chrysemis scripta scripta | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 1.010.769 |
 | Hornisse | Vespa crabro | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 26.456 |
 | Ledebours Heckenkirsche | Lonicera ledebuorii | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 1.010.768 |
 | Späte Adonislibelle, Scharlachlibelle | Ceriagrion tenellum | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 1.010.770 |
 | Trauerschweber | Anthrax anthrax (Schrank, 1781) | in Ref-Liste 27 aufgenommen | 1.010.767 |
 | Gabel-Azurjungfer | Coenagrion scitulum | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.775 |
 | Oecanthus pellucens | Weinhähnchen | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.774 |
 | Platycleis montana | Steppen-Beißschrecke | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.772 |
 | Südliche Eichenschrecke | Meconema meridionale | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.771 |
 | Türkis Dornschrecke | Tetrix tuerki | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.773 |
 | Westliche Keiljungfer | Gomphus pulchellus | in Ref-Liste 28 aufgenommen | 1.010.776 |
 | | Cryptophagus thomsoni | in Ref-Liste 29 vorhanden | 1.010.850 |
 | | Triops cancriformis | in Ref-Liste 29 vorhanden | 25.741 |
 | Nymphenfledermaus | Myotis alcathoe | in Ref-Liste 29 vorhanden | 26.943 |
 | Zebraspinne | Argiope bruennichi | in Ref-Liste 29 vorhanden | 19.168 |
 | Megasternum obscurum | Megasternum obscurum | in Ref-Liste 31 aufgenommen | 1.010.899 |
 | Sibirien-Goldkolben | Ligularia sibirica | in Ref-Liste 31 aufgenommen | 1.007.738 |
 | | Chrysolina oricalcia | in Ref-Liste 33 vorhanden | 11.405 |
 | | Hypera zoilus | in Ref-Liste 33 vorhanden | 12.686 |
 | | Othius myrmecophilus | in Ref-Liste 33 vorhanden | 8.980 |
 | | Protaetia cuprea | in Ref-Liste 33 vorhanden | 1.010.901 |
 | | Trichius rosaceus zonatus | in Ref-Liste 33 vorhanden | 1.010.900 |
 | Quedius nigrocaeruleus | Quedius nigrocaeruleus | in Ref-Liste 33 vorhanden | 9.091 |
 | | Lacerta bilineata | in Ref-Liste 33 aufgenommen | 1.011.796 |
 | | Cicindela campestris | in Ref-Liste 34 vorhanden | 8.442 |
 | | Helictotrichon desertorum | in Ref-Liste 34 vorhanden | 1.007.229 |
 | | Zyras limbatus (Payk., 1789) | in Ref-Liste 34 vorhanden | 9.745 |
 | | Artemia salina | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.893 |
 | | Branchipus schaefferi | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.898 |
 | | Chirocephalus grubei | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.897 |
 | | Japananus hyalinus (OSB., 1900) | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.894 |
 | | Kelisia confusa LNV., 1957 | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.895 |
 | | Stictocephala bisonia KOPP & YON., 1977 | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 1.011.896 |
 | Gestreckter Enghalsläufer | Limodromus longiventris | in Ref-Liste 34 aufgenommen | 8.733 |
 | | Alchemilla glabricaulis ( H. Lindb.) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.969 |
 | | Avenastrum desertorum | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.970 |
 | | Fuligo septica (L.) F. H. WIGG. | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.968 |
 | | Isotoma caerulea Bourlet, 1839 | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.961 |
 | | Isotoma riparia (Nicolet, 1842) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.962 |
 | | Protaphorura aurantiaca (Ridley, 1880) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.963 |
 | | Protaphorura fimata (Gisin, 1952) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.964 |
 | | Protaphorura macfadyeni (Gisin, 1953) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.965 |
 | | Protaphorura quadriocellata (Gisin, 1947) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.966 |
 | | Protaphorura svontoernei (Gisin, 1957) | in Ref-Liste 35 aufgenommen | 1.013.967 |
 | | Ceutorhynchus arator Gyll. 1837 | in Ref-Liste 36 vorhanden | 1.013.042 |
 | | Crambe tataria | in Ref-Liste 36 vorhanden | 1.006.551 |
 | | Megopis scabricornis (Scop.,1763) | in Ref-Liste 36 vorhanden | 11.908 |
 | | Musaria argus Frölich 1793 | in Ref-Liste 36 vorhanden | 1.010.904 |
 | | Procerus gigas Creutz. 1799 | in Ref-Liste 36 vorhanden | 1.001.217 |
 | | Ranunculus rostratulus | in Ref-Liste 36 vorhanden | 1.008.580 |
 | | Bombylius pictus | in Ref-Liste 37 aufgenommen | 1.014.134 |
 | | Coreopsis verticillata | in Ref-Liste 37 aufgenommen | 1.014.136 |
 | | Lachnaea sexpunctata (Scopoli, 1763) | in Ref-Liste 37 aufgenommen | 1.014.135 |
 | | Taraxacum multiglossum Schmid M. | in Ref-Liste 37 aufgenommen | 1.014.137 |
 | | Buglossoides arvensis subsp. sibthorpianum | in Ref-Liste 38 vorhanden | 1.007.797 |
 | | Lapsana communis ssp. intermedia (M.Bieb.) Hayek | in Ref-Liste 39 aufgenommen | 1.027.611 |
 | | Mantis religiosa | in Ref-Liste 39 aufgenommen | 1.027.609 |
 | | Saga pedo | in Ref-Liste 39 aufgenommen | 1.027.610 |
 | | Carabus splendens ssp. splendens Ol., 1780 | in Ref-Liste 40 aufgenommen | 1.027.613 |
 | | Pemphredon clypealis (Thomson, 1870) | in Ref-Liste 40 aufgenommen | 1.027.647 |
 | | Scarites buparius Förster 1771 | in Ref-Liste 40 aufgenommen | 1.027.618 |
 | | Alchemilla semisecta Buser | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.005.588 |
 | | Arabis nova Vill. | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.005.761 |
 | | Calomera concolor Dej., 1822 | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.003.623 |
 | | Campanula cervicaria L. | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.086 |
 | | Centuncus minima L., | in Ref-Liste 45 vorhanden | 743 |
 | | Chorispora tenella Pall. | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.348 |
 | | Cochlearia danica L. | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.006.500 |
 | | Cornus sanguinea ssp. hungarica Soo | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.006.528 |
 | | Cryptogramma crispa (L.) Braun ex W.J. Hooker 1842 | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.006.606 |
 | | Daphne blagayana Freyer | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.006.684 |
 | | Epipactis helleborine | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.689 |
 | | Geotrupes niger Marsh., 1802 | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.027.612 |
 | | Linum leonii Schultz | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.007.782 |
 | | Meum athamanthicum Jacq. | in Ref-Liste 45 vorhanden | 2.499 |
 | | Pinus mugo Turra | in Ref-Liste 45 vorhanden | 2.775 |
 | | Porbidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph | in Ref-Liste 45 vorhanden | 20.386 |
 | | Rubus pseudopsis Gremli | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.009.053 |
 | | Rubus villarsianus Focke ex Gremli | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.009.151 |
 | | Saxifraga hostii Tausch | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.009.270 |
 | | Streptopus amplexifolius L. DC | in Ref-Liste 45 vorhanden | 3.600 |
 | | Succisella inflexa Kluk | in Ref-Liste 45 vorhanden | 1.009.606 |
 | | Utricularia bremii Heer ex Koelliker | in Ref-Liste 45 vorhanden | 3.827 |
 | | Carabus baudii spp. baudii Kraatz 1878 | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.485 |
 | | Diplopseustis perieresalis (WALKER, 1859) | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.487 |
 | | Eleocharis tenuis var. pseudoptera Weath. | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.481 |
 | | Glyphodes perspectalis | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.486 |
 | | Hieracium hirsutum Bernh. ex Froel. | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.478 |
 | | Hieracium norrliniiforme Pohle & Zahn | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.482 |
 | | Hieracium saxifragum ssp. carolipolitanum Dunkel | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.479 |
 | | Plagiochila britannica Paton | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.476 |
 | | Procambarus clarkii | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.480 |
 | | Rubus doerrii H.E. Weber | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.477 |
 | | Rubus haeupleri H.E. Weber | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.483 |
 | | Rubus passaviensis Zila | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.475 |
 | | Salix caesia Vill., | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.009.201 |
 | | Syringa komarowii ssp. reflexa C.K. Schneid | in Ref-Liste 46 aufgenommen | 1.028.484 |
 | | Erynnis tages | in Ref-Liste 50 vorhanden | 15.737 |
 | Hecken-Weißling | Pieris napi | in Ref-Liste 50 vorhanden | 15.761 |
 | Heidekrautspanner | Ematurga atomaria | in Ref-Liste 50 vorhanden | 17.506 |
 | Saat-Luzerne | Medicago sativa | in Ref-Liste 50 vorhanden | 2.442 |
 | Schornsteinfeger | Aphantopus hyperantus | in Ref-Liste 50 vorhanden | 16.579 |
 | Heller Schwefelkäfer | Cteniopus sulphureus | in Ref-Liste 53 vorhanden | 10.721 |
 | Sibirischen Störs Acipenser baerii | Acipenser baerii und Acipenser sturgeon | in Ref-Liste 54 aufgenommen | 1.028.643 |
 | | Scymnus mimulus | in Ref-Liste 58 vorhanden | |
 | | Charissa obscurata | in Ref-Liste 60 vorhanden | 17.518 |
 | Feld-Klee | Trifolium campestre | in Ref-Liste 60 vorhanden | 3.764 |
 | Berglemming | Lemmus lemmus | in Ref-Liste 60 aufgenommen | 1.028.911 |
 | Orpheusspötter | Hippolais polyglotta | in Ref-Liste 60 aufgenommen | 1.028.910 |
 | Rentier | Rangifer tarandus | in Ref-Liste 60 aufgenommen | 1.028.912 |
 | | Milvus milvus | in Ref-Liste 70 vorhanden | 262 |
zurück |